実数値Sの分布10件(記事記載+能力ポイントからの算出)から
中央値139
実測レンジ 最小 139 / 最大 153
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
これはキラフロル自身の強さではなく、ほかの強者が調整を組むときにキラフロルの何をどれだけ警戒したかの全件です。実数値は各構築の記事から復元した値で、 原文(引用元へのリンク付き)とあわせて並べています。
「〜を耐える」はキラフロルが繰り出す技を受け切る想定、「〜で落とす」は自分の技でキラフロルを仕留める想定です(技の持ち主が逆になります)。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C特化 | 耐え | 最高乱数以外 | H177B160D120 | C特化キラフロルのパワージェムを最高乱数以外確定3発 | macadamianattou | |
| — | 耐え | — | H159B93D145 | (控えめキラフロルのパワージェムは耐える | yuonero |
技ごとに見出しを立てるほどの件数(2件以上)が集まっていない、単発の警戒をまとめています。技名は行ごとに出しています。
| 警戒した側 | 技 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エナジーボール | — | 耐え | 確定 | H207B112D156 | 具体的には臆病メガライチュウYの草結びや非メガ控えめキラフロルのエナジーボールを確定耐えです | kio764・637位 | |
| じしん | — | 確定 | — | A175C63 | キラフロルをワンパンする地震 | s0ul06 | |
| シャドーボール | — | 確定 | 乱数 99.6% | A72C178 | H1D1キラフロルをシャドボで99.6%確定2発 | somukk・70位 | |
| ヘドロウェーブ | — | 耐え | 乱数 93.7% | H187B104D136 | 控えめキラフロルのヘドロウェーブ93.7%耐え | ftn_poke・5位 | |
| マジカルシャイン | — | 耐え | 乱数 97% | H215B130D120 | 臆病キラフロルのマジシャ×2を97%耐え | sypk・497位 | |
| マッドショット | — | 耐え | — | H163B115D112 | キラフロルの臆病マッドショットは2発耐えるので先発に合わせて処理していた | defo・823位 | |
| りゅうせいぐん | — | 確定 | — | A126C146 | 元々はキラフロルを流星群×2で落とせるようにCは調整していたが | kumakumarinko02・356位 |
実測レンジ 最小 139 / 最大 153
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最速 | 抜き | — | S153 | 最速キラフロル抜き | nbgrm・240位 | |
| 準速 | 抜き | — | S152 | S:最速フロル抜きのため準速 | c_trl_lab・151位 | |
| 最速 | 抜き | — | S152 | 最速キラフロル抜き | c_trl_lab・140位 | |
| 準速 | 抜き | — | S140 | S:準速86族(キラフロル | magic0115grgr・29965位 | |
| 準速 | 抜き | — | S139 | 準速キラフロル抜き(準速ソウブレイズ抜き抜き) | kingleotard | |
| 準速 | 抜き | — | S139 | 準速キラフロル | すみれ | |
| 準速 | 抜き | — | S139 | 準速86族(キラフロル)抜き | ytkd_7492・481位 | |
| 準速 | 抜き | — | S139 | Sは準速キラフロル抜きまで振った | ytkd_7492・481位 | |
| 準速 | 抜き | +1 | S139 | 準速85族抜き+1(準速キラフロル抜き) | yuonero | |
| 準速 | 抜き | — | S139 | S:準速通常キラフロル抜き | gumitive |
*のついた実数値は、元記事に実数値の直接記載が無かった項目です。記事に記載されている能力ポイント(努力値に相当)と種族値・性格から算出しています。
キラフロル自身の調整(型・技・持ち物)を見る
キラフロルのページへ →