早見表・実測ランキング
その調整、努力値の早見表では計算が合いません
ポケモンチャンピオンズは能力ポイント制(合計最大66・各ステータス最大32)です。 世に出回っている「Sライン早見表」は努力値制(252刻み・合計510)前提のもので、 このゲームでは1つも使えません。ここでは種族値ごとの実数値を計算し直したうえで、強者642構築が実際にどの実数値へ置いたかもあわせて出します。
いま実際に置かれている素早さ
642構築・延べ3942体のうち、実数値Sを復元できたのは3884体(98.5%)です。能力ポイントの記載が無く復元できなかった58体は含みません。理論値の表ではなく、強者が実際に選んだ値の分布です。
- S169135体
最速102族(ガブリアス)と同速
- S154114体
準速102族(ガブリアス)と同速/無振り134族(メガマフォクシー)と同速
- S67105体
無振り47族(カバルドン)と同速
- S15291体
準速100族(メガカイリュー)と同速/最速86族(キラフロル)を抜く最小値
- S15089体
最速85族(ブリジュラス)と同速
- S7285体
最遅60族(アシレーヌ)と同速
- S13882体
準速85族(ブリジュラス)を抜く最小値/準速86族(キラフロル)と同速
- S8080体
無振り60族(アシレーヌ)と同速
- S13776体
準速85族(ブリジュラス)と同速
- S9566体
最遅86族(キラフロル)と同速/無振り75族(メガハッサム)と同速
- S17864体
最速110族(メガメタグロス)と同速/最速109族(キュウコン(アローラ))を抜く最小値
- S17062体
最速102族(ガブリアス)を抜く最小値
- S10561体
無振り85族(ブリジュラス)と同速
- S8561体
無振り65族(ブラッキー)と同速/最遅75族(メガハッサム)と同速
- S9060体
最遅80族(メガメガニウム)と同速/最遅81族(メガギャラドス)と同速
- S14357体
最速78族(イダイトウ(♂))と同速/無振り123族(マスカーニャ)と同速
- S11655体
無振り96族(ミミッキュ)と同速/最遅109族(キュウコン(アローラ))と同速
- S8855体
最遅78族(イダイトウ(♂))と同速
- S19254体
最速123族(マスカーニャ)と同速/最速122族(ゲッコウガ)を抜く最小値
- S10850体
最遅100族(メガカイリュー)と同速/最速47族(カバルドン)と同速
- S15149体
最速85族(ブリジュラス)を抜く最小値/最速86族(キラフロル)と同速
- S10643体
無振り86族(キラフロル)と同速/最遅98族(サザンドラ)と同速
- S12739体
準速75族(メガハッサム)と同速/最遅122族(ゲッコウガ)と同速
- S12239体
無振り102族(ガブリアス)と同速
- S10739体
最速45族(ハラバリー)を抜く最小値
- S10139体
無振り81族(メガギャラドス)と同速
- S14837体
準速96族(ミミッキュ)と同速
- S8737体
無振り67族(アーマーガア)と同速/準速35族(ドヒドイデ)と同速
- S7637体
最遅65族(ブラッキー)と同速
- S13236体
準速80族(メガメガニウム)と同速/無振り112族(メガルカリオ)と同速
種族値ごとの実数値(全76段階)
収録済みポケモンが持つ素早さ種族値を、実数値の高い順に並べています。 「最遅」「無振り」「準速」「最速」の4基準に加え、それぞれを1でも上回れば抜ける 「準速を抜く」「最速を抜く」の最小実数値を計算しています。
core = floor((2 × 種族値 + 31) / 2)
実数値 = floor((core + ポイント + 5) × 性格補正)
最遅 = ポイント0・補正0.9(S↓) / 無振り = ポイント0・補正1.0 / 準速 = ポイント32・ 補正1.0 / 最速 = ポイント32・補正1.1(S↑)。すべて Lv50・個体値31相当の計算です。
| 種族値S | 最遅 | 無振り | 準速 | 最速 | 準速を抜く | 最速を抜く | 収録ポケモン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | 203 | 223 | |
| 145 | 148 | 165 | 197 | 216 | 198 | 217 | |
| 142 | 145 | 162 | 194 | 213 | 195 | 214 | |
| 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | 188 | 206 | |
| 134 | 138 | 154 | 186 | 204 | 187 | 205 | |
| 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 183 | 201 | |
| 126 | 131 | 146 | 178 | 195 | 179 | 196 | |
| 125 | 130 | 145 | 177 | 194 | 178 | 195 | |
| 123 | 128 | 143 | 175 | 192 | 176 | 193 | |
| 122 | 127 | 142 | 174 | 191 | 175 | 192 | |
| 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 173 | 190 | |
| 118 | 124 | 138 | 170 | 187 | 171 | 188 | |
| 117 | 123 | 137 | 169 | 185 | 170 | 186 | |
| 116 | 122 | 136 | 168 | 184 | 169 | 185 | |
| 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 168 | 184 | |
| 113 | 119 | 133 | 165 | 181 | 166 | 182 | |
| 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 165 | 181 | |
| 111 | 117 | 131 | 163 | 179 | 164 | 180 | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 163 | 179 | |
| 109 | 116 | 129 | 161 | 177 | 162 | 178 | |
| 108 | 115 | 128 | 160 | 176 | 161 | 177 | |
| 106 | 113 | 126 | 158 | 173 | 159 | 174 | |
| 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 158 | 173 | |
| 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 157 | 172 | |
| 103 | 110 | 123 | 155 | 170 | 156 | 171 | |
| 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 155 | 170 | |
| 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 154 | 169 | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 153 | 168 | |
| 98 | 106 | 118 | 150 | 165 | 151 | 166 | |
| 97 | 105 | 117 | 149 | 163 | 150 | 164 | |
| 96 | 104 | 116 | 148 | 162 | 149 | 163 | |
| 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 148 | 162 | |
| 94 | 102 | 114 | 146 | 160 | 147 | 161 | |
| 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 145 | 159 | |
| 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 143 | 157 | |
| 89 | 98 | 109 | 141 | 155 | 142 | 156 | |
| 88 | 97 | 108 | 140 | 154 | 141 | 155 | |
| 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 139 | 152 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 138 | 151 | |
| 84 | 93 | 104 | 136 | 149 | 137 | 150 | |
| 81 | 90 | 101 | 133 | 146 | 134 | 147 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 133 | 146 | |
| 79 | 89 | 99 | 131 | 144 | 132 | 145 | |
| 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 131 | 144 | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 128 | 140 | |
| 73 | 83 | 93 | 125 | 137 | 126 | 138 | |
| 72 | 82 | 92 | 124 | 136 | 125 | 137 | |
| 71 | 81 | 91 | 123 | 135 | 124 | 136 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 123 | 135 | |
| 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | 121 | 133 | |
| 67 | 78 | 87 | 119 | 130 | 120 | 131 | |
| 66 | 77 | 86 | 118 | 129 | 119 | 130 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 118 | 129 | |
| 64 | 75 | 84 | 116 | 127 | 117 | 128 | |
| 62 | 73 | 82 | 114 | 125 | 115 | 126 | |
| 61 | 72 | 81 | 113 | 124 | 114 | 125 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 113 | 124 | |
| 59 | 71 | 79 | 111 | 122 | 112 | 123 | |
| 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 111 | 122 | |
| 56 | 68 | 76 | 108 | 118 | 109 | 119 | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 103 | 113 | |
| 48 | 61 | 68 | 100 | 110 | 101 | 111 | |
| 47 | 60 | 67 | 99 | 108 | 100 | 109 | |
| 45 | 58 | 65 | 97 | 106 | 98 | 107 | |
| 44 | 57 | 64 | 96 | 105 | 97 | 106 | |
| 43 | 56 | 63 | 95 | 104 | 96 | 105 | |
| 42 | 55 | 62 | 94 | 103 | 95 | 104 | |
| 40 | 54 | 60 | 92 | 101 | 93 | 102 | |
| 38 | 52 | 58 | 90 | 99 | 91 | 100 | |
| 35 | 49 | 55 | 87 | 95 | 88 | 96 | |
| 33 | 47 | 53 | 85 | 93 | 86 | 94 | |
| 32 | 46 | 52 | 84 | 92 | 85 | 93 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 83 | 91 | |
| 29 | 44 | 49 | 81 | 89 | 82 | 90 | |
| 28 | 43 | 48 | 80 | 88 | 81 | 89 | |
| 20 | 36 | 40 | 72 | 79 | 73 | 80 |
相手の何を警戒した調整か、実数値つきで全部見る
仮想敵ランキング・Sライン一覧へ →ポケモン単体の実際の調整・技・持ち物を見る
収録一覧へ →