実数値Sの分布5件(記事記載+能力ポイントからの算出)から
中央値154
実測レンジ 最小 154 / 最大 204
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
これはメガカイリュー自身の強さではなく、ほかの強者が調整を組むときにメガカイリューの何をどれだけ警戒したかの全件です。実数値は各構築の記事から復元した値で、 原文(引用元へのリンク付き)とあわせて並べています。
「〜を耐える」はメガカイリューが繰り出す技を受け切る想定、「〜で落とす」は自分の技でメガカイリューを仕留める想定です(技の持ち主が逆になります)。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特化 | 耐え | 乱数 | H195D96 | HD…特化メガカイリューの流星群最高乱数切り耐え | chimapoke・201位 | |
| — | 耐え | 確定 | H197B167D117 | C216メガカイリューの流星群確定耐え | adelcia_2202・137位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 | H197B188D96 | 調整:HB...なるべく固く HD...特化メガカイリューの流星群確定耐え | tonpi0925・211位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 75% | H157B100D115 | H-特化メガカイリューの流星群75%耐え | regana・54位 | |
| — | 耐え | 確定 | H165B100D115 | -216メガカイリューの流星群確定耐え | johan_ch_481・3377位 | |
| C特化 | 耐え | 確定 | H165B100D116 | C特化メガカイリューの流星群確定耐え | sumii_poke | |
| — | 耐え | 乱数 93.7% | H159B101D117 | HD-C32↑メガカイリューの流星群を93.7%耐え | altan・272位 | |
| C特化 | 耐え | 確定 | H171B142D221 | D⋯C特化メガカイリューの流星群確定耐え | marimo・933位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 | H171D218 | HD…特化メガカイリューの流星群高乱数耐え | rosa_poke・111位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 | H182D165 | 特化メガカイリューのエアスラ+流星確定耐え | しゃると・465位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 | H182D165 | D:特化メガカイリューのエアスラ+流星確定耐え | taipokechampion | |
| C特化 | 耐え | — | H165B100D115 | C特化流星群耐え調整を施すことでメガカイリュー対面で1ターン突っ張れる択を作った | johan_ch_481・3377位 | |
| 特化 | 耐え | — | H171D221 | HD:メガカイリューの特化流星耐えまで | specter_pokemon・9064位 | |
| — | 耐え | — | H171B142D221 | メガカイリューが重めなので流星群を耐えるまでDに振り | marimo・933位 | |
| HD特化 | 耐え | — | H175D155 | HD 特化メガカイリューの流星群+ | chansey_00・291位 | |
| C32振り | 耐え | — | H201B102D170 | 控え目C32振りメガカイリューのエアスラッシュ+流星群を耐えるラインである | poke_kyonkyon4・343位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C特化 | 耐え | 最高乱数以外 | H167B120D104 | C特化メガカイリューの10まんボルトを最高乱数以外耐えるように再調整した | kikipoke1017 | |
| — | 耐え | — | H187D136 | D:C197メガカイリューの10万ボルトをオボン込みで2耐え | a_p0ke・41位 | |
| — | 耐え | — | H187D148 | D…メガカイリューの10万オボン込み2耐え最も先発に投げたポケモン | chiyoda_tomomi_poke・36位 | |
| — | 耐え | — | H187D136 | D:C197メガカイリューの10万ボルトをオボン込みで2耐え | a_p0ke・193位 | |
| 特化 | 耐え | — | H187B112D148 | 特化メガカイリューの10万オボン混み2耐え | camry_1415 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | — | H—B—D— | 残りD(メガカイリューの技を耐えるため) | 後藤祐輔(ごとうゆうすけ)・284位 | |
| — | 確定 | — | A220C117 | そのせいでメガカイリューを落とせなくて負けた試合があったのでマジでいらんことしたと思っている | sie・249位 | |
| — | 確定 | — | A110C187 | これにより水の波動採用では突破できないメガカイリューをマルスケ貫通でワンパンすることが可能となり | shachiku373 | |
| — | 確定 | — | A194C72 | 主にメガカイリューをマルスケの上からワンパンしてくるポケモンがいる時に投げていました | rooke_poke | |
| — | 耐え | — | H147B95D105 | ステロ込H振メガカイリューに耐えられる(絶望) | zimen531・276位 | |
| — | 確定 | — | A206C66 | 大体のメガカイリューはねこれんちで落とせるし良かったと思う | amo_bwpoke1 | |
| — | 確定 | — | A188C66 | メガカイリューをどこからでもワンパンできる性能が強すぎるからである | poke_kyonkyon4・343位 | |
| H振り | 確定 | — | A155C103 | 他にもステロで削れているH振りメガカイリューであれば | sec_kuma・866位 |
技ごとに見出しを立てるほどの件数(2件以上)が集まっていない、単発の警戒をまとめています。技名は行ごとに出しています。
| 警戒した側 | 技 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かえんほうしゃ | 特化 | 耐え | 確定 | H187B81D96 | 特化メガカイリューの火炎放射 確定耐え | s0ul06 | |
| しんそく | — | 耐え | — | H183B117D105 | メガカイリューの流星+しんそくを耐えれなかったり | rooop | |
| ふぶき | — | 確定 | 確定 | A90C192 | :H1振りメガカイリューをふぶきで確定一発 | not・771位 | |
| もろはのずつき | — | 確定 | — | A220C117 | 耐久に振っていないメガリザXやメガカイリューをワンパンできるためもろはのずつきを使っていたが | sie・249位 | |
| りゅうのはどう | C特化 | 耐え | 乱数 | H215B116D114 | C特化メガカイリューの竜の波動最高乱数切り耐え | ohori_poke・264位 |
実測レンジ 最小 154 / 最大 204
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最速 | 抜き | — | S204 | リザYやメガカイリューなどのS100族以下を確実に抜くために最速AS | kinotora_nemui | |
| 準速 | 抜き | — | S162 | 陽気だと準速メガカイリューを抜けるため | mahiru04・541位 | |
| 準速 | 抜き | — | S154 | 準速メガカイリューを抜くためにSを準速まで伸ばし | rabbitkanons・615位 | |
| 準速 | 抜き | — | S154 | 準速メガカイリューを抜くためにSを準速まで伸ばし | rabbitkanons・696位 | |
| — | 抜き | — | S154 | メガカイリュー抜き | せっきー・14位 |
*のついた実数値は、元記事に実数値の直接記載が無かった項目です。記事に記載されている能力ポイント(努力値に相当)と種族値・性格から算出しています。
メガカイリュー自身の調整(型・技・持ち物)を見る
メガカイリューのページへ →