実数値Sの分布45件(記事記載+能力ポイントからの算出)から
中央値144
実測レンジ 最小 94 / 最大 216
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
これはイダイトウ(♂)自身の強さではなく、ほかの強者が調整を組むときにイダイトウ(♂)の何をどれだけ警戒したかの全件です。実数値は各構築の記事から復元した値で、 原文(引用元へのリンク付き)とあわせて並べています。
「〜を耐える」はイダイトウ(♂)が繰り出す技を受け切る想定、「〜で落とす」は自分の技でイダイトウ(♂)を仕留める想定です(技の持ち主が逆になります)。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 乱数 93.75% | H215B165D114 | 陽気イダイトウのウェーブタックルを93.75%耐え | せっきー・14位 | |
| — | 耐え | 乱数 93.7% | H215B165 | HB:陽気イダイトウのウェーブタックル93.7%耐え | yukibue_poke・62位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 75% | H215B173D106 | 特化イダイトウのウェーブタックルを75%耐え | ytkd_7492・481位 | |
| 最速 | 耐え | 乱数 93.75% | H215B165 | B:11n 最速イダイトウのウェブタ93.75%耐え | taipokechampion | |
| — | 耐え | 確定 | H215B168 | HB 陽気イダイトウ♂のウェーブタックル確定耐え | asshley7・11875位 | |
| — | 耐え | 乱数 98.3% | H175B100 | B:陽気イダイトウのウェブタ98.3%で2耐え | rizu_pokemon・778位 | |
| — | 耐え | 確定 | H159B115D90 | 陽気イダイトウのウェブタを確定2耐え | せっきー・14位 | |
| — | 耐え | 乱数 | H183B105D90 | ずっとイダイトウのウェーブタックル2耐え調整だと思っていたがそれに加えてアクアジェットもいい乱数で耐える調整だった | mamanzoku・363位 | |
| — | 耐え | 確定 | H159B116 | HB 陽気イダイトウのウェブタ確定2耐え | yukinosita・168位 | |
| — | 耐え | 乱数 96.1% | H169B112D90 | A180イダイトウ♂のウェーブタックル×2を96.1%で耐える | fortune_36・285位 | |
| — | 耐え | 確定 | H175B102 | HB…陽気イダイトウのウェーブタックルを確定二耐え | 3onto・282位 | |
| — | 耐え | 最高乱数以外 | H171B112 | HB:意地っ張りイダイトウ♂のウェーブタックルを最高乱数以外耐え | haraso_pokemon・885位 | |
| いじっぱり | 耐え | 確定 | H173B113 | HB…イダイトウのいじっぱりウェブタ確定耐え | nousagi_pokemon・881位 | |
| — | 耐え | 確定 | H155B115 | B…陽気イダイトウのウェブタ確定耐え | shioripk1416・354位 | |
| — | 耐え | 確定 | H155B115 | HB…陽気イダイトウのウェーブタックルを確定耐え | ytkd_7492・481位 | |
| — | 耐え | 確定 | H149B119 | HB 陽気イダイトウのウェブタ確定耐え | yukinosita・168位 | |
| ようき | 耐え | 確定 | H147B123 | HB…ようきイダイトウのウェーブタックル確定耐え | sitri_1224・8992位 | |
| H特化 | 耐え | 確定 | H155B114D116 | H 特化じゃないA32振りイダイトウのウェブタ確定耐えまで振った | shioinu16dogs・298位 | |
| — | 耐え | 乱数 93.7% | H165B106D100 | 陽気適応力イダイトウのウェーブタックル93.7%耐え | ftn_poke・5位 | |
| A特化 | 耐え | 確定 | H169B114D135 | A特化イダイトウのウェーブタックル確定耐え | kirimochi_poke | |
| — | 耐え | 乱数 50% | H167B121D135 | イダイトウ♂のおはかまいり乱数50%晴れ下イダイトウウェーブタックル確定耐え | sky_pokemon28・5962位 | |
| — | 耐え | — | H215B168 | HB:陽気イダイトウのウェブタ耐え | alfort | |
| ようき | 耐え | — | H215B168 | HB…ようきイダイトウのウェブタ耐える | nousagi_pokemon・881位 | |
| — | 耐え | — | H215B187D94 | イダイトウ♂のウェーブタックルを耐えたときはちょっと引きましたが | redc・45497位 |
ほか 11 件。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A特化 | 耐え | 確定 | H185B131D105 | A特化イダイトウのおはかまいりを確定耐えまで耐久上げることで | asano0282 | |
| — | 耐え | 乱数 87.5% | H183B118D105 | 陽気適応力イダイトウのおはかまいり(150)87.5%耐え | ftn_poke・5位 | |
| A32振り | 耐え | 確定 | H192B117D155 | A32振りイダイトウのおはかまいり確定耐え | nemophila_0111 | |
| — | 耐え | 乱数 75% | H187B121 | B…陽気イダイトウのお墓参りの乱数がずれる(ステロ込みで75%で耐え) | katsuo_wochien・348位 | |
| — | 耐え | 確定 | H175B110 | HB…ステロ+イダイトウの適応力150おはかまいりを確定耐え | rooop | |
| 特化 | 耐え | 確定 | H195B150 | B…特化呪いのお札イダイトウの「おはかまいり」確定耐え | madara_p・190位 | |
| — | 耐え | 確定 | H159B140D110 | 火力は落ちるが陽気イダイトウのおはかまいり確定耐えまで耐久を振って運用 | eisentaka | |
| A特化 | 耐え | 確定 | H175B160D120 | →ステロ+A特化イダイトウの適応力150お墓参りを確定耐え | rabbitkanons・615位 | |
| A特化 | 耐え | 確定 | H177B160D120 | A特化イダイトウのお墓参りを確定耐え | macadamianattou | |
| A特化 | 耐え | 確定 | H175B160D120 | →ステロ+A特化イダイトウの適応力150お墓参りを確定耐え | rabbitkanons・696位 | |
| ようき | 耐え | 確定 | H175B166D120 | メガシンカ前でようきイダイトウのおはかまいり確定耐え | tomohiro_mushi・1196位 | |
| — | 耐え | 確定 | H181B134D168 | A180イダイトウの適応力150お墓参りを確定耐え | adelcia_2202・137位 | |
| ようき | 耐え | 確定 | H165B135D125 | ようきイダイトウのおはかまいり確定耐え | tomohiro_mushi・1196位 | |
| — | 耐え | 確定 | H173B135D135 | H:適応力陽気イダイトウの威力150おはかまいり確定耐え | tokitani_poke・567位 | |
| 特化 | 耐え | — | H185B131D105 | HB→イダイトウ特化おはかまいり耐え | asano0282 | |
| — | 耐え | — | H193B118 | B.....A180イダイトウの適応力150おはかまいりを残飯込み2耐え | adelcia_2202・182位 | |
| — | 耐え | — | H197B176 | HB:オボン込みでA180てきおうりょくイダイトウの「おはかまいり」を2耐え | zehurosu29 | |
| — | 耐え | — | H195B150D86 | HB・・・イダイトウの呪いのお札おはかまいり耐え | helpinass・262位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 確定 | H185B89 | B:余り 雫イダイトウのアクアジェット確定耐え | hd_gigalith・498位 | |
| — | 耐え | 確定 | H155B91 | HB…陽気イダイトウの150お墓参り+アクアジェットを確定耐え | ytkd_7492・481位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2振り | 確定 | 確定 | A89C63 | +2影うちでB2振りイダイトウ確定1発 | usagi_chappy・182位 | |
| — | 耐え | 確定 | H149B87D91 | イダイトウは確定耐え | akslick・3047位 | |
| 無振り | 耐え | 確定 | H159B104D120 | A.剣舞影うちで無振りイダイトウを確定 | ginnan_poke・221位 | |
| B2振り | 確定 | 乱数 87.5% | A176C108 | 役割対象のイダイトウもこの調整なら不意打ちで大体縛ることが出来ます(B2振りイダイトウが87.5%で落とせる) | nyao_423・4402位 | |
| 無振り | 確定 | — | A129C165 | 無振りメガマフォクシーやイダイトウをワンパンできません | hoshiika | |
| — | 確定 | 確定 | A205C63 | やわらかい砂を持つことでステロ+砂ダメ1回でASイダイトウを確定で落とすことができる | yattyan_poke・640位 | |
| — | 確定 | 確定 | A162C90 | イダイトウなどを上から確定でワンパンできるので | kinotora_nemui | |
| — | 確定 | — | A178C90 | 火力も耐久無振イダイトウもワンパンと申し分ない | mikakki_dayo・9643位 | |
| — | 耐え | — | H187B152D135 | イダイトウ等の攻撃を耐えて返しで倒せる | akslick・3047位 | |
| — | 確定 | — | A108C180 | 初手からワンパンを狙ってくるスカーフイダイトウやスカーフマスカーニャなどを逆に返り討ちにすることができる | ftn_poke・5位 |
技ごとに見出しを立てるほどの件数(2件以上)が集まっていない、単発の警戒をまとめています。技名は行ごとに出しています。
| 警戒した側 | 技 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イカサマ | — | 耐え | — | H183B105D90 | [画像:イカサマ] HB...イダイトウ意識(何を耐えるのかは不明) | mamanzoku・363位 | |
| クイックターン | — | 耐え | 確定 | H173B104 | HB…陽気イダイトウのクイタン確定耐えライン | tappy_poke・210位 | |
| げきりん | B1振り | 確定 | 乱数 56.2% | A200C90 | B1振りイダイトウを逆鱗+ステロで56.2%で落とすことができる | adelcia_2202・137位 | |
| ふいうち | — | 確定 | — | A178C90 | イダイトウを落とすふいうち | mayo43424 | |
| ラスターカノン | — | 確定 | — | A162C90 | カバリザで2匹倒す→相手ラストイダイトウ→こちらスカーフマスカのイカサマで上からワンパン | high_beast・29203位 |
実測レンジ 最小 94 / 最大 216
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 抜き | — | S216 | 火力足りない+スカーフイダイトウ抜きたいため | zimen531・276位 | |
| 最速 | 抜き | — | S215 | S…最速スカーフイダイトウ抜き | lig・79位 | |
| 最速 | 抜き | — | S215 | S:最速スカーフイダイトウ抜き | hikari_560 | |
| 準速 | 抜き | — | S200 | 準速スカーフイダイトウ抜きくらいで耐久に振っても良かったかもしれません | huri_poke | |
| 最速 | 抜き | +1 | S158 | +1で最速イダイトウ♂抜き | すみれ | |
| 最速 | 抜き | — | S150 | S→ようきイダイトウを抜くために最速 | yuu1108・833位 | |
| — | 抜き | — | S149 | さらにねばねばネットを絡めればスカーフイダイトウくらいまで抜けるため | inae_shinonome・34位 | |
| — | 抜き | — | S147 | 素早さに関しては蝶舞1回でスカーフイダイトウ抜きのラインまでは欲しかったのでここまで上げたが | rabbitkanons・696位 | |
| — | 抜き | — | S146 | S:スカーフ イダイトウ抜き | scrap_crow | |
| 最速 | 抜き | +2 | S145 | S:最速(最速イダイトウ+2) | monaka_poke | |
| 最速 | 抜き | — | S145 | 最速イダイトウ抜きでSを抑えているスカーフアタッカーの上も取れるの偉い | monaka_poke | |
| — | 抜き | — | S145 | スカーフイダイトウ抜き | harutaji_poke | |
| — | 抜き | — | S145 | S スカーフイダイトウ抜き抜き | kd_pokemon | |
| 最速 | 抜き | — | S145 | S…最速イダイトウ抜きのSラインを意識して最速 | lig・12位 | |
| 最速 | 抜き | — | S145 | ·最速+草分けでスカーフイダイトウまで抜くことが可能 | lig・12位 | |
| 最速 | 抜き | — | S145 | 最速スカーフイダイトウ抜き抜き | moyashi_taro | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S:最速78族(イダイトウ)抜き | in_dex_order・827位 | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S:最速イダイトウ♂抜き | roll_pokem | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | 素早さはこだわりスカーフ込みで最速スカーフイダイトウ抜きまで振って残りは耐久へ | kamikaze2642 | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S:最速スカーフイダイトウ♂抜き | sara_poke___ | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S……最速イダイトウ抜き | aruaruinin | |
| C特化 | 抜き | — | S144 | C特化最速イダイトウ抜きあまりH(結果16n-1) | p_haya・991位 | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S……最速スカーフイダイトウ抜き | chess | |
| — | 抜き | — | S144 | S スカーフイダイトウ抜き | lemonsour・3166位 | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S 最速イダイトウ抜き | kamakama_kiri・737位 | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S→一舞で最速スカーフイダイトウ抜き | yukipoke_sapphire | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S:最速イダイトウ抜き | hinaya3434・850位 | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S:最速イダイトウ♂抜き | uuta_poke・468位 | |
| — | 抜かれ | — | S144 | 1加速メガバシャーモがスカーフイダイトウに抜かれて負けたため | uuta_poke・468位 | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | 最速イダイトウ♂抜きにしていました | uuta_poke・468位 | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S : 1加速で最速スカーフイダイトウ抜き | mustache_hige | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S:最速78族(イダイトウ)抜き(ねばねばネットと合わせれば最速スカーフイダイトウ抜き) | monaka_poke | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S 最速イダイトウ抜き A11n最大値 H あまり | archpoke | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S-最速イダイトウ抜き | nanatyandayo・67位 | |
| 最速 | 抜き | — | S144 | S…最速イダイトウ抜き | ekeksgmr_poke | |
| — | 抜き | — | S143 | S操作と合わせるとミミロップやスカーフイダイトウも素で抜けるため | sophie_katsuya・806位 | |
| — | 抜き | — | S141 | スカーフではないイダイトウなども抜くこともできた | adelcia_2202・182位 | |
| — | 抜き | — | S137 | ミミロップやイダイトウを抜くことよりも火力が欲しかったので意地っ張りでの採用 | k_poke3511・234位 | |
| — | 抜き | — | S132 | もしくは性格の差で1草分けで抜ける相手がほとんど変わらない(相手のイダイトウを除く) | 2525・448位 | |
| 準速 | 抜き | — | S131 | S-準速イダイトウ抜き | rakudaman_poke・241位 |
ほか 5 件。
*のついた実数値は、元記事に実数値の直接記載が無かった項目です。記事に記載されている能力ポイント(努力値に相当)と種族値・性格から算出しています。
イダイトウ(♂)自身の調整(型・技・持ち物)を見る
イダイトウ(♂)のページへ →