実数値Sの分布36件(記事記載+能力ポイントからの算出)から
中央値132.5
実測レンジ 最小 83 / 最大 178
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
これはマスカーニャ自身の強さではなく、ほかの強者が調整を組むときにマスカーニャの何をどれだけ警戒したかの全件です。実数値は各構築の記事から復元した値で、 原文(引用元へのリンク付き)とあわせて並べています。
「〜を耐える」はマスカーニャが繰り出す技を受け切る想定、「〜で落とす」は自分の技でマスカーニャを仕留める想定です(技の持ち主が逆になります)。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 確定 | H185B125D142 | HBは性格補正なしマスカーニャのトリックフラワー確定耐え | ayasaki_s0u | |
| — | 耐え | 乱数 37.5% | H201B117 | HB:陽気マスカーニャのトリックフラワー確定耐え(意地でも37.5%の乱数) | tanu_poke・537位 | |
| — | 耐え | 確定 | H177B138D129 | 陽気マスカーニャのトリックフラワー 確定4発 | weld2423 | |
| 特化 | 耐え | 最高乱数以外 | H173B145 | HB :特化マスカーニャのトリックフラワーを最高乱数以外耐える | satooo_poke・25位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 68.7% | H155B115D116 | 特化マスカーニャの新緑トリックフラワーを68.7%耐え | ytkd_7492・481位 | |
| — | 耐え | 最高乱数以外 | H167B75 | B:A178マスカーニャのトリックフラワーを最高乱数以外耐え | a_p0ke・41位 | |
| — | 耐え | 乱数 75% | H157B154D141 | 意地マスカーニャのトリックフラワーを75%耐え | せっきー・14位 | |
| — | 耐え | 確定 | H157B143D159 | マスカーニャのトリックフラワー確定耐えまでBを振りつつ | summersnow | |
| — | 耐え | — | H175B141D135 | マスカーニャのトリックフラワーはフルHPからなら耐えることが出来るし | chiryyy0・595位 | |
| — | 耐え | — | H137B84 | HB 陽気マスカーニャトリックフラワー耐え | aki_lua87 | |
| — | 耐え | — | H207B156D112 | 襷との差別点は意地スカーフマスカーニャのとんぼ返り+トリックフラワーまで耐えてカウンター決められる点があり | siluru_poke |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特化 | 耐え | 乱数 98% | H159B90 | HB:特化マスカーニャのトリプルアクセル98%耐え | aonoyu09・687位 | |
| — | 耐え | 乱数 99% | H215B147 | HB…意地マスカーニャの不一致トリプルアクセル×3をオボン回復込み99%耐え | jack_pokemon・188位 | |
| — | 耐え | 乱数 99% | H215B147 | HB…意地マスカーニャの不一致トリプルアクセル×3をオボン回復込み99%耐え | sitri_1224・8992位 | |
| — | 耐え | — | H205B131D146 | 耐久:意地マスカのトリプルアクセル食べ残し込みで2耐え | not・771位 | |
| A特化 | 耐え | — | H187B128D90 | A特化いじマスカーニャのトリプルアクセルをH,B特化なら耐えることが分かったので | scrap_crow | |
| — | 耐え | — | H155B90D100 | 意地マスカのトリプルアクセル約9割耐え | not・771位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 最高乱数以外 | H177B93 | B:補正ありA32マスカーニャの一致とんぼがえり最高乱数以外耐え | hitokanu・4986位 | |
| B2振り | 確定 | 確定 | A129C165 | AはとんぼがえりでH2 またはB2振り2振りマスカーニャ確定1発 | hoshiika | |
| 最速 | 確定 | — | A182C54 | 最速スカーフマスカーニャには下から蜻蛉 | azarac_d | |
| 最速 | 確定 | — | A189C108 | 自分が環境最速だと勘違いしたスカーフマスカーニャを蜻蛉返りで何体も葬った | yinner06・759位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 確定 | H171B101 | HB…意地マスカーニャの不意打ち×2を確定耐え | jack_pokemon・188位 | |
| — | 確定 | — | A189C108 | 先発のマスカーニャに珠不意打ちでワンパンされました | yinner06・759位 | |
| B13振り | 耐え | — | H159B105D145 | B13振りは誰かの不意打ちやはたき落とすを一発耐え(多分マスカーニャ)するラインまで持ってってたはずです | raitoninggold |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2振り | 確定 | 乱数 | A180C90 | H2振りマスカーニャをウェブタ+アクジェで有利乱数で落とせる | monaka_poke | |
| — | 耐え | — | H187B94D136 | アクアジェットはマスカーニャのとんぼ返りを耐えた襷枠にとても強く搦め手に弱い当パーティの救世主になってくれました | madamitei |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無振り | 確定 | — | A179C100 | 威力150ならステロ込みで無振りマスカーニャ位なら落とす事が出来る | kissmark・178位 | |
| — | 耐え | — | H177B117D107 | れいとうパンチは撃つ機会が一度しかなかった(しかもマスカーニャに耐えられた)のでジェットパンチでいいかもしれない | otiaito・207位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 1% | H169B85D135 | H:10n-1 特化マスカのトリアクを1%未満の乱数切り耐え | shiratakanai・235位 | |
| — | 耐え | — | H215B187D94 | マスカーニャも耐えたり流したりできるんですが出したことはないです | redc・45497位 | |
| — | 確定 | — | A72C154 | マスカーニャのはたき落とすを受け切って倒すことができる | fezephyr・98位 | |
| 準速 | 確定 | — | A189C108 | マスカーニャが準速スカーフならとんぼ返りで4倍ワンパンだが | yuonero | |
| 特化 | 耐え | — | H177B137D145 | 特化マスカーニャのトリアク2回目までをマルスケ込み最大以外耐え | s0ul06 | |
| — | 耐え | 乱数 93.7% | H159B97D145 | マスカーニャの叩き落とすを93.7%で耐える | darkvillages・288位 | |
| — | 耐え | 確定 | H159B98 | HB…意地マスカーニャのはたきを確定耐え | rooop | |
| — | 確定 | — | A80C211 | マスカーニャのはたき落とす | hujiko | |
| — | 耐え | 確定 | H153B101D145 | 陽気マスカーニャの叩き+砂1回を確定耐え | s0ul06 | |
| 無振り | 確定 | — | A206C66 | マッパの火力が剣舞を積まないと無振りマスカーニャをワンパン出来無いくらいシャバいのがちょっと残念🐰💦 | shioripk1416・354位 | |
| 無振り | 確定 | — | A211C67 | 無振りマスカーニャをマッパでワンパンできるスペックがある | sinoko_9696・765位 | |
| ようき | 耐え | 確定 | H157B147D143 | ようきマスカーニャのトリフラ確定耐え | mimo_0212 |
技ごとに見出しを立てるほどの件数(2件以上)が集まっていない、単発の警戒をまとめています。技名は行ごとに出しています。
| 警戒した側 | 技 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみなりパンチ | — | 耐え | — | H201B120D121 | 変幻マスカーニャの-1雷パンチ耐え | kasanapoke・910位 | |
| トリック | 特化 | 耐え | 乱数 18.8% | H165B98 | B…特化マスカーニャの「トリックフラワ」ーほぼ二耐え(18.8%で落ちる) | madara_p・190位 | |
| ニトロチャージ | 特化 | 耐え | 乱数 | H147B117 | HB:特化リザXのニトロチャージを最高乱数切り耐え(補正なし32振りマスカーニャの変幻自在けたぐりを最高乱数切り耐え) | sakku_poke・1位 | |
| パワージェム | — | 耐え | — | H185B143D135 | 特殊マスカーニャのパワージェムを耐えたりと獅子奮迅の大活躍だった | hoshiika | |
| マッハパンチ | — | 耐え | — | H147B115D116 | ミリ耐えやマスカーニャを狩り取るマッハパンチ | kingleotard・1221位 | |
| ムーンフォース | 無振り | 確定 | 確定 | C198 | C:等倍ムーンフォースで無振りマスカーニャ確定一発 | tokumei_pokemon・556位 |
実測レンジ 最小 83 / 最大 178
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 抜き | — | S178 | Sはこごかぜさえ当たればスカーフのガブやマスカ(意地)を抜けるように | yukimine | |
| — | 抜き | — | S177 | マスカーニャ辺りを抜くため | heresome_nico2・133位 | |
| 準速 | 抜き | +1 | S177 | 準速マスカーニャ抜き+1 | yuonero | |
| いじっぱり | 抜き | — | S176 | S…いじっぱりマスカーニャ抜き(元々はガブリアス抜きで止めてたが | mevius57 | |
| 準速 | 抜き | — | S176 | 準速マスカーニャ抜き | ザプドス・16位 | |
| 準速 | 抜き | — | S176 | S:準速マスカーニャ抜き | sakku_poke・1位 | |
| 最速 | 抜き | — | S146 | S:+2で最速スカーフマスカーニャ抜き | strife701・57位 | |
| 最速 | 抜き | — | S145 | S:かるわざ発動後最速スカーフマスカーニャ抜き | yanagawaming・272位 | |
| 最速 | 抜き | — | S145 | S:かるわざ発動で最速スカーフマスカーニャ抜き | shachiku373 | |
| 最速 | 抜き | — | S145 | 2加速で最速スカーフマスカーニャ抜き | syaha・109位 | |
| 最速 | 抜き | — | S145 | S:高速移動後に最速スカーフマスカーニャ抜き | aonoyu09・687位 | |
| 準速 | 抜き | — | S143 | 殻破カメックスのSは準速スカーフマスカーニャを抜きたいのでS132までは振りたいと思ってます | sophie_katsuya・806位 | |
| — | 抜き | — | S140 | 狂気の水タイプ3体採用構築でもマスカ起点に剣舞して全部倒します主張で困らないくらいには抜き性能が高い | softkoma | |
| 準速 | 抜き | — | S138 | +2で準速スカーフマスカ抜き | sikou_teisi・222位 | |
| いじっぱり | 抜き | — | S134 | 性格を「ようき」にする事で「雨下でいじっぱりスカーフマスカーニャを抜く事が出来る」とシーズン序盤は言われていたが | amakusa_poke | |
| 準速 | 抜き | — | S133 | S:準速マスカーニャ抜き抜き | hd_gigalith・498位 | |
| 準速 | 抜き | — | S133 | 砂下で準速スカーフマスカーニャを抜けるくらい | colonel | |
| 準速 | 抜き | — | S133 | Sはからやぶ後準速スカーフマスカーニャ抜き調整 | 3buc | |
| 最速 | 抜き | — | S132 | Sに補正を掛けて竜舞を2回積むと最速スカーフマスカーニャを抜くことができるが | sumii_poke | |
| 準速 | 抜き | — | S132 | S.準速スカーフマスカーニャ抜き | ginnan_poke・221位 | |
| 準速 | 抜き | — | S132 | S 砂下で準速スカーフマスカーニャ抜き | yattyan_poke・640位 | |
| 準速 | 抜き | — | S132 | S:「こうそくいどう」1回で準速スカーフマスカーニャ抜き | zehurosu29 | |
| 準速 | 抜き | — | S132 | S...ロックカット後準速スカーフマスカーニャ抜き | tonpi0925・211位 | |
| 準速 | 抜き | +2 | S132 | S:S+2で準速スカーフマスカーニャ抜き | kamebuchi・845位 | |
| S2振り | 抜き | — | S132 | S2振り 高速移動1回で準速スカーフマスカ抜き | kamereon_pkmn725・84位 | |
| — | 抜き | — | S129 | Sは蝶舞でマスカーニャ抜き | ketsuge | |
| — | 抜き | +1 | S129 | S・・・+1でマスカーニャ抜き | helpinass・262位 | |
| 最速 | 抜き | +1 | S129 | S:+1で最速マスカーニャ抜き | funomononofu・673位 | |
| 最速 | 抜き | — | S129 | S…1舞で最速マスカーニャ抜き | tappy_poke・210位 | |
| 最速 | 抜き | — | S129 | S:+1で最速マスカーニャ抜き | naokiti_poke・820位 | |
| 最速 | 抜き | — | S129 | S:+1で最速マスカーニャ抜き | naokiti_poke・577位 | |
| 特化 | 抜かれ | — | S122 | 最速にしてもマスカーニャに抜かれるので準速A特化 | hakirin | |
| 最速 | 抜き | — | S97 | S-+3で最速スカーフマスカーニャ抜き | matsubokkulu_poke | |
| 準速 | 抜き | — | S88 | 準速マスカーニャ抜き | shioinu16dogs・298位 | |
| 準速 | 抜き | — | S88 | 準速スカーフマスカーニャ | shioinu16dogs・298位 | |
| 最速 | 抜き | — | S83 | 5加速で最速スカーフマスカーニャ抜き抜き | nika_poke |
*のついた実数値は、元記事に実数値の直接記載が無かった項目です。記事に記載されている能力ポイント(努力値に相当)と種族値・性格から算出しています。
マスカーニャ自身の調整(型・技・持ち物)を見る
マスカーニャのページへ →